|
本グループへ技術支援をご依頼いただくことに関する説明 本グループが「支援できる技術分野」について 技術支援を依頼するための問い合わせについて |
|
本グループが「支援できる技術分野」について ※技術総合支援グループに登録されているメンバーの知識経験は多分野多様に渡っています。一人一人の得意技術を列記することができませんので、便宜的に下表のように分野を6つに区分し、支援できる具体的な技術例を記載しています。 ※技術支援依頼を申し込まれる際に、ピッタリした該当技術例が見当たらなくても、各技術分野毎に専門部会が構成されていますので、多面的な角度から課題に取り込むことができます。 ※なお、この表は、現在本グループが支援できる技術分野と技術内容で、メンバーの充実により、ますますその範囲は広がりつつあります。 |
| 技術分野 | 技術項目 | 支援技術の主な内容 | ||
|---|---|---|---|---|
| 情報通信系技術 | 光技術 | 光通信、光ディスク、フォトニックス、分光、光エレクトロニクス、オプトメカトロニクス | ||
| 情報通信技術 | 情報通信機器、システム構築、計測、制御 | |||
| 機器技術 | デジタル家電、AV機器、電子機器、医療機器、部品デイバイス | |||
| センシング技術 | センサー応用、信号処理 | |||
| 材料系技術 | 化学技術 | 工業化学、化学プロセス、薬品 | ||
| 表面処理技術 | プラスティツク着色剤、表面処理,複合材、硝子表面処理 | |||
| 素材・繊維技術 | 炭素繊維、新素材、素材製造、素材生産管理ス | |||
| その他材料 | 物資、半導体材料、金属、非鉄金属 | |||
| 地球環境系技術 | エネルギー技術 | 発電、受変電、熱交換器 | ||
| 地球 | 資源、海洋、宇宙、地球環境 | |||
| 社会基盤系技術 | 社会システム技術 | 都市、交通、社会サービス、土木、エネルギー、水処理、建設 | ||
| 製造・マネジメント系技術 | 製造技術 | 鉄鋼製品・鉄鋼資源開発、自動車開発、インバース・マニュファクチュア | ||
| 生産管理 | 工場管理、製造管理、生産管理、開発管理、生産プラント管理、保守技術、プラント立上、省エネルギー、管理工学 | |||
| 経営・品質・安全 | 国内外労務管理、ベンチャービジネス、テクニカル・コーディネータ、マーケッティング、各種ビジネス開発、環境管理、ISO取得、建築環境技術 | |||
| 生命系技術 | 生命系技術 | ライフサイエンス、医療、バイオ、食料、農業 | ||
| 全般 | 教育・訓練 | 各種教育・訓練支援 | ||
| 調査研究開発 | 未定 |
|
技術支援を依頼するための問い合わせについて あなたが「困っていること」や「改善、改良したいこと」をまずは、メールでお問い合わせください。下記のような項目をお書きいただければ幸いです。 メールを受け取り次第、私どもの担当からメールなりお電話でご連絡をいたします。 【記入必要事項】 会社名 会社のご住所 ご担当者のお名前 ご連絡先の電話番号 会社の業務 ご相談内容 メールの件名には「技術支援の問い合わせ」としてください。 メールの送り先>>shien@gssg-shingeneki.com |
| GSSGトップ>技術支援依頼説明 | |
| 問い合わせは「技術総合支援グループ事務局」へ Copyright (c) 2001 shingeneki-net. All rights reserved. | |